工程塑膠原料,多為具有吸濕性,尤其是吸濕性強的NYLON.PET.PC 等工程 塑料,須在成型前以除濕乾燥機除濕,才可將塑料的含水率降至 0.02 %以下, 以改善因濕氣造成的透明度不佳、氣泡、銀線、流水痕、抗拉強度、耐衝擊強性 … 等問題,唯有使用除濕乾燥機,才可確保塑膠成型品的品質穩定。
特色
.採用陶瓷纖維基材 (SSCR) 轉輪,吸溼能力強,壽命長,可水洗。
.低能源高效率,可節省 30~40% 能源。
.不必更換分子篩,不產生污染,確保塑料品質。
.露點溫度穩定,出廠測試 -40 ℃以上。
.操作容易,保養維修簡單。
.嚴格品質控制,故障少。
.備有低露點 -40 ℃~ -50 ℃機種及 -50 ℃~ -80 ℃機種。
| 型式Model | DE-05 | DE-10 | DE-18 | DE-30 | DE-40 | DE-70 | DE-100 | |||
| 乾燥風量Air flow rate (CMH) | 50 | 100 | 180 | 300 | 400 | 700 | 1000 | |||
| 總瓦特數Total (kw) | 2.7 | 4.6 | 6.9 | 9.5 | 13 | 21 | 26.5 | |||
| 外型尺寸Size (mm) | 寬度W | 550 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | ||
| 深度D | 550 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |||
| 高度H | 900 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |||
| 淨重Net Weight (kg) | 112 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 420 | |||
| 樹 脂 種 類 Resin type |
初期含 水率Wet (%) |
乾燥 溫度Tem. (℃) |
乾燥 時間Time (Hr) |
乾燥能力表Dehumidification (kg/hr) | ||||||
| ABS | 0.4 | 80 | 3-4 | 25 | 57 | 100 | 165 | 220 | 391 | 558 |
| ACETAL(POM) | 0.3 | 100 | 2 | 25 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 |
| ACRYLIC(POM) | 0.4 | 80 | 2-3 | 17 | 59 | 105 | 174 | 231 | 405 | 579 |
| LONOMER | ≦ 1 | 90 | 4-5 | 13 | 41 | 73 | 120 | 160 | 282 | 202 |
| PA6 | ≦ 1 | 75 | 4-6 | 15 | 50 | 87 | 148 | 197 | 344 | 490 |
| PA66 | ≦ 1 | 75 | 4-6 | 15 | 50 | 89 | 148 | 197 | 344 | 490 |
| PC | 0.3 | 120 | 3-4 | 17 | 42 | 75 | 126 | 168 | 294 | 420 |
| PU | 90 | 2-3 | 21 | 42 | 75 | 126 | 168 | 294 | 420 | |
| PBT | 0.25 | 130 | 3-4 | 17 | 34 | 60 | 100 | 134 | 234 | 334 |
| PE | 90 | 1 | 20 | 41 | 73 | 120 | 160 | 282 | 402 | |
| PET | 0.4 | 160 | 4-6 | 15 | 34 | 60 | 100 | 134 | 234 | 334 |
| PETG | 70 | 3-4 | 17 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 442 | |
| POLIYIMISE(PL) | 0.1 | 120 | 2 | 22 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 442 |
| PP | 90 | 1 | 25 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 442 | |
| PS(GP) | 0.1 | 80 | 1 | 25 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 |
| PS(HL) | 0.4 | 80 | 2 | 25 | 59 | 105 | 174 | 231 | 405 | 442 |
| PSE(POKYSULFONE) | 0.2 | 120 | 3-4 | 17 | 45 | 80 | 133 | 177 | 309 | 442 |
| PVC | 0.4 | 70 | 1 | 40 | 75 | 133 | 221 | 295 | 515 | 736 |
| SAN(AS) | 0.1 | 80 | 2 | 30 | 61 | 105 | 180 | 240 | 419 | 599 |
創造顧客至高滿意度
產品通過CE認證
從零件的規劃設計到生產銷售
產品有直結式料斗乾燥機、真空式自動填料機、蜂巢式除濕乾燥機、吸粉機、混料機、等塑膠週邊設備